KELAS
No | Kelas | Jurusan | Wali Kelas |
---|---|---|---|
1 | 12OTKP2 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | IDA ROYANI, S.Pd |
2 | 12OTKP1 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | MASIROTUR RAHMAH, S.Pd |
3 | 12MM5 | Multimedia | IYAN HARYANTO, S.Pd.I |
4 | 12MM4 | Multimedia | AHMAD FAUZI FAHRI, S.Or |
5 | 12MM3 | Multimedia | NOVI YANTI ANDRIYANI, S.Pd |
6 | 12MM2 | Multimedia | MUHAMAD ILHAM, S.Kom |
7 | 11MM2 | Multimedia | LENNY RACHMAWATI, ST |
8 | 11MM3 | Multimedia | FARIDA HANUM,S.Pd |
9 | 11MM4 | Multimedia | DOMIAN PURBA, S.Th |
10 | 11MM5 | Multimedia | SURTI WIJAYA, S.Kom. |
11 | 11OTKP1 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | INTAN MULYA SARI, S.Pd |
12 | 11OTKP2 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | ROSITA, M.Pd |
13 | 11OTKP3 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | MONICA KHOIRUNNISA, S.Pd. |
14 | 11OTKP4 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | YAYU WAHYUNI, S.Pd |
15 | 11OTKP5 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | PUTRIE MEIDIANTY DHARMAWAN, S. Pd. |
16 | 11AKL1 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | SITI LATIPAH, S.Pd |
17 | 11AKL2 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | EVA SYELFIA,S.Ak |
18 | 12AP1 | Airframe Power Plant | ILHAM SAIPUDIN, S.Pd.M.Pd |
19 | 12AP2 | Airframe Power Plant | MUHAMMAD KALLAM ROYHAN, ST., M.Pd. |
20 | 12MM1 | Multimedia | HARIS NUR RIDWAN, S.Pd.M.Pd |
21 | 10MM6 | Multimedia | IRWAN KURNIA, S.Pd |
22 | 10OTKP1 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | OSIN,S.Pd |
23 | 10OTKP2 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | YELITA,M.Pd |
24 | 10OTKP3 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | SITI LIA FITRIA, S.Pd |
25 | 10OTKP4 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | DEVI SELFIA,S.Pd.I |
26 | 10OTKP5 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | IKA ADITIA CANDRA BUANA, M.Pd. |
27 | 10OTKP6 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | SITI SAIDAH, S.Pd, M.Pd |
28 | 10AKL1 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | HAGMY NURMA YOLANDASARI, S.Pd. |
29 | 10AKL2 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | TRI ISTIA HANDAYANI, S.Pd |
30 | 11AP1 | Airframe Power Plant | ROSNITA, ST. |
31 | 11AP2 | Airframe Power Plant | IKA MURNILASARI, S.Pd. |
32 | 11MM1 | Multimedia | BUDIARTO, S.Kom |
33 | 10MM5 | Multimedia | AYU ANGGRIYANI, S.Pd. |
34 | 10MM4 | Multimedia | FAJAR DIAN NURCAHYA,S.Pd |
35 | 10MM3 | Multimedia | YULI RAHAYU, S.Pd |
36 | 10MM2 | Multimedia | RHEZZA RELYZA, S.Pd |
37 | 10MM1 | Multimedia | RONI NUGRAHA, S.Psi.,S.Pd. |
38 | 10AP2 | Airframe Power Plant | SITI AISAH, S.Pd.I |
39 | 10AP1 | Airframe Power Plant | HILDA NUR AMALIA, S.Pd |
40 | 12OTKP3 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | EVI SUSANTI, SE |
41 | 12OTKP4 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | SITI MASTUROH, SE |
42 | 12OTKP5 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | FITRI PAJAR PANI, S.Pd. |
43 | 12AKL1 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | RIZKI CAHAYASARI, S.E |
44 | 12AKL2 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | SAMIN, S.Pd. |
45 | - | - | ROSITA, M.Pd |
46 | - | - | MONICA KHOIRUNNISA, S.Pd. |
47 | - | - | YAYU WAHYUNI, S.Pd |
48 | - | - | PUTRIE MEIDIANTY DHARMAWAN, S. Pd. |
49 | - | - | SITI LATIPAH, S.Pd |
50 | - | - | EVA SYELFIA,S.Ak |
51 | - | - | ILHAM SAIPUDIN, S.Pd.M.Pd |
52 | - | - | MUHAMMAD KALLAM ROYHAN, ST., M.Pd. |
53 | - | - | HARIS NUR RIDWAN, S.Pd.M.Pd |
54 | - | - | MUHAMAD ILHAM, S.Kom |
55 | - | - | NOVI YANTI ANDRIYANI, S.Pd |
56 | - | - | AHMAD FAUZI FAHRI, S.Or |
57 | - | - | IYAN HARYANTO, S.Pd.I |
58 | - | - | MASIROTUR RAHMAH, S.Pd |
59 | - | - | IDA ROYANI, S.Pd |
60 | - | - | EVI SUSANTI, SE |
61 | - | - | SITI MASTUROH, SE |
62 | - | - | FITRI PAJAR PANI, S.Pd. |
63 | - | - | RIZKI CAHAYASARI, S.E |
64 | - | - | SAMIN, S.Pd. |
Berita