KELAS
No | Kelas | Jurusan | Wali Kelas |
---|---|---|---|
1 | 10AK1 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | ILHAM SAIPUDIN, S.Pd.M.Pd |
2 | 10AK2 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | IKA ADITIA CANDRA BUANA, S.Pd. |
3 | 10AP1 | Airframe Power Plant | AHMAD FAUZI, S.T. |
4 | 10AP2 | Airframe Power Plant | OSIN, S.Pd |
5 | 10MM1 | Multimedia | ILYO FRANDRA, S.Pd |
6 | 10MM2 | Multimedia | TRI ISTIA HANDAYANI, S.Pd |
7 | 10MM3 | Multimedia | RHEZZA RELYZA, S.Pd |
8 | 10MM4 | Multimedia | ALIMUDIN FIRDAUS, S.Pd.I |
9 | 10MM5 | Multimedia | SURTA WIJAYA, S.Kom, M.M |
10 | 10TKP1 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | PUTRIE MEDIANTY DHARMAWAN , S.Pd. |
11 | 10TKP2 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | HILDA NUR AMALIA, S.Pd |
12 | 10TKP3 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | ROSITA, S.Pd |
13 | 10TKP4 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | IKA MURNILASARI, S.Pd. |
14 | 10TKP5 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | FITRI PAJAR PANI, S.Pd. |
15 | 11AK1 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | SITI SAIDAH, S.Pd, M.Pd |
16 | 11AK2 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | ABDUL ROJAK, S.E., M.Akt. |
17 | 11AP1 | Airframe Power Plant | IYAN HARYANTO, S.Pd.I |
18 | 11AP2 | Airframe Power Plant | LENNY RACHMAWATI, ST |
19 | 11MM1 | Multimedia | MONICA KHOIRUNNISA, S.Pd. |
20 | 11MM2 | Multimedia | AYU ANGGRIYANI, S.Pd. |
21 | 11MM3 | Multimedia | YULI RAHAYU, S.Pd |
22 | 11MM4 | Multimedia | FAJAR DIAN NURCAHYA,S.Pd |
23 | 11MM5 | Multimedia | BUDIARTO, S.Kom |
24 | 11TKP1 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | SITI AISAH, S.Pd.I |
25 | 11TKP2 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | IDA ROYANI, S.Pd |
26 | 11TKP3 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | HAGMY NURMA YOLANDASARI, S.Pd. |
27 | 11TKP4 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | SITI LATIPAH, S.Pd |
28 | 11TKP5 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | YAYU WAHYUNI, S.Pd |
29 | 11TKP6 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | SITI MASTUROH, SE |
30 | 12AK1 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | RIZKI CAHAYASARI, S.E |
31 | 12AK2 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | DOMIAN PURBA, S.Th |
32 | 12AP1 | Airframe Power Plant | ROSNITA, ST. |
33 | 12AP2 | Airframe Power Plant | HARIS NUR RIDWAN, S.Pd.M.Pd |
34 | 12MM1 | Multimedia | CHRIS EKA HANGGANATA, S.T. |
35 | 12MM2 | Multimedia | FARIDA HANUM,S.Pd |
36 | 12MM3 | Multimedia | MARWATA, S.Pd |
37 | 12MM4 | Multimedia | INTAN MULYA SARI, S.Pd |
38 | 12MM5 | Multimedia | HATATI ANDRIANI, S.Kom., M.Kom. |
39 | 12MM6 | Multimedia | SURTI WIJAYA, S.Kom. |
40 | 12TKP1 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | EVA SYELFIA, S. Ak. |
41 | 12TKP2 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | NAMRI, S.Pd |
42 | 12TKP3 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | MASIROTUR RAHMAH, S.Pd |
43 | 12TKP4 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | SAMIN, S.Pd. |
44 | 12TKP5 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | NOVI YANTI ANDRIYANI, S.Pd |
45 | 12TKP6 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | EVI SUSANTI, SE |
Berita